| MDS | : | MODIS |
| 20081116 | : | 積雪域の抽出に使用したデータの観測開始日 |
| 20081130 | : | 同終了日 |
| GLBOD0 | : | 全球の日中観測軌道 |
| HM | : | 半月単位(1ヶ月単位プロダクトの場合は1M) |
| PPPPP | : | プロダクトID(積雪(SNWFG)・雲量(CLDFR)) |
| EQ05KM | : | 全球5km分解能等緯度経度グリッド(JASMES全球5kmグリッド7200×3601) |
| 301 | : | プロダクトバージョン番号 |
| .dat | : | 拡張子(dat:バイナリ、hdf:HDF4準拠フォーマット) |
| [半月単位] | ||||||||||||||
| [Ocean Flags] | ||||||||||||||
| 00 | : | cloud over water | ||||||||||||
| 05 | : | open water | ||||||||||||
| 07 | : | polar night over water | ||||||||||||
| 01 | : | dry snow & ice over water (high conf.) | ||||||||||||
| 03 | : | dry snow & ice over water (low conf.) | ||||||||||||
| 201 | : | wet snow & ice over water (high conf.) | ||||||||||||
| 203 | : | wet snow & ice over water (low conf.) | ||||||||||||
| 09 | : | no data over water | ||||||||||||
| [Land Flags] | ||||||||||||||
| 10 | : | cloud over land | ||||||||||||
| 15 | : | land (non-snow cover) | ||||||||||||
| 17 | : | polar night over land | ||||||||||||
| 11 | : | dry snow over land (high conf.) | ||||||||||||
| 13 | : | dry snow over land (low conf.) | ||||||||||||
| 211 | : | wet snow over land (high conf.) | ||||||||||||
| 213 | : | wet snow over land (low conf.) | ||||||||||||
| 19 | : | no data over land | ||||||||||||
※積雪確度判断は半月間の晴天日および積雪日の検出頻度をもとに、high conf.、low conf.、land/open waterの3段階。
| ||||||||||||||
| [1ヶ月単位] | ||||||||||||||
| [Ocean Flags] | ||||||||||||||
| 00 | : | cloud over water | ||||||||||||
| 05 | : | open water | ||||||||||||
| 07 | : | polar night over water | ||||||||||||
| 01 | : | dry snow & ice over water (very high conf.) | ||||||||||||
| 02 | : | dry snow & ice over water (high conf.) | ||||||||||||
| 03 | : | dry snow & ice over water (middle conf.) | ||||||||||||
| 04 | : | dry snow & ice over water (low conf.) | ||||||||||||
| 101 | : | dry/wet mixed snow & ice over water (very high conf.) | ||||||||||||
| 102 | : | dry/wet mixed snow & ice over water (high conf.) | ||||||||||||
| 103 | : | dry/wet mixed snow & ice over water (middle conf.) | ||||||||||||
| 104 | : | dry/wet mixed snow & ice over water (low conf.) | ||||||||||||
| 201 | : | wet snow & ice over water (very high conf.) | ||||||||||||
| 202 | : | wet snow & ice over water (high conf.) | ||||||||||||
| 203 | : | wet snow & ice over water (middle low conf.) | ||||||||||||
| 204 | : | wet snow & ice over water (low conf.) | ||||||||||||
| 09 | : | no data over water | ||||||||||||
| [Land Flags] | ||||||||||||||
| 10 | : | cloud over land | ||||||||||||
| 15 | : | land (non-snow cover) | ||||||||||||
| 11 | : | dry snow over land (very high conf.) | ||||||||||||
| 12 | : | dry snow over land (high conf.) | ||||||||||||
| 13 | : | dry snow over land (middle conf.) | ||||||||||||
| 14 | : | dry snow over land (low conf.) | ||||||||||||
| 17 | : | polar night over land | ||||||||||||
| 111 | : | dry/wet mixed snow over land (very high conf.) | ||||||||||||
| 112 | : | dry/wet mixed snow over land (high conf.) | ||||||||||||
| 113 | : | dry/wet mixed snow over land (middle conf.) | ||||||||||||
| 114 | : | dry/wet mixed snow over land (low conf.) | ||||||||||||
| 211 | : | wet snow over land (very high conf.) | ||||||||||||
| 212 | : | wet snow over land (high conf.) | ||||||||||||
| 213 | : | wet snow over land (middle conf.) | ||||||||||||
| 214 | : | wet snow over land (low conf.) | ||||||||||||
| ※積雪確度判断(陸上のみ)は、月前半・後半の地表面フラグをもとに、積雪の出現頻度を次式で5段階で識別している。 | ||||||||||||||
| Ocean | :1ヶ月フラグ=(月前半フラグ+月後半フラグ)/2 | |||||||||||||
| Land | :1ヶ月フラグ=(月前半フラグ+月後半フラグ-20)/2+10 | |||||||||||||
|
下一桁が1-2-3-4-5の順に積雪確率が減る(5は非積雪域)。 また、積雪表面の乾湿判断は、半月単位の処理結果が2つともdry(wet)の場合は1ヶ月単位のフラグもdry(wet)に、両者が混在する場合にはmixedに分類している。 また、半月単位のLandフラグのpolar night over land は乾雪として扱い処理を行った。 | ||||||||||||||
|
・Snow_Dates(積雪判定日), Clear_Dates(晴天判定日)の格納値の意味について 本データは、各画素における積雪及び晴天判定日を32ビット[32-bit unsigned integer]のフィールドに記録したもので、HDFフォーマットのファイル(.hdf)にのみ格納されている。 例)本データの値は、bit0(最右端)の値が海(0)・陸(1)の区別を表し、bit-1-31が当該月の日付を意味する。 例えば、100101000(bit9-21は全て0)の場合は、海域画素において、当該月の3日、5日、8日に積雪もしくは晴天と判定されたことを意味している。 | ||||||||||||||
| 0-200 | : | 雲量(0-100%) |
| 255 | : | 極夜による欠損域 |
| 雲量の定義:半月間に該当画素が雲域と判断された日の割合(15日間中に4日間雲域と判別された場合は雲量26.7%)[半月単位の場合]。1ヶ月単位処理の場合は、半月単位に算出された雲量値の平均値を格納している。 | ||
|
YYYY MM D1 D2 WWWWWWWWWW NNNNNNNNNN SSSSSSSSSS sssss001 sssss002 ..... sssss137 AAAAAAAAAAAW AAAAAAAAAAAN AAAAAAAAAAAS VVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVN VVVVVVVVVVS vvvvv001 vvvvv002 ..... vvvvv137 ..... TTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTN TTTTTTTTTTTS ttttttttt001 ttttttttt002 ..... ttttttttt137 |
| YYYY | : | year |
| MM | : | month |
| D1 | : | first day of observation |
| D2 | : | end day of observation |
| WWWWWWWWWWWW | : | Area of land snow cover extent on the whole globe in km2 |
| NNNNNNNNNNNN | : | Area of land snow cover extent in the northern hemisphere in km2 |
| SSSSSSSSSSSS | : | Area of land snow cover extent in the southern hemisphere in km2 |
| sssssssss*** | : | Area of land snow cover extent in individual countries in km2 |
| AAAAAAAAAAAW | : | Area of land on the whole globe in km2 |
| AAAAAAAAAAAN | : | Area of land in the northern hemisphere in km2 |
| AAAAAAAAAAAS | : | Area of land in the southern hemisphere in km2 |
| VVVVVVVVVVVW | : | Area of clear region on the whole globe (area of valid pixels) in km2 |
| VVVVVVVVVVVN | : | Area of clear region in the northern hemisphere (area of valid pixels) in km2 |
| VVVVVVVVVVVS | : | Area of clear region in the southern hemisphere (area of valid pixels) in km2 |
| vvvvvvvvv*** | : | Area of clear region in individual countries in km2 |
| TTTTTTTTTTTT | : | Area of land wet snow cover extent on the whole globe (area of valid pixels) in km2 |
| TTTTTTTTTTTN | : | Area of land wet snow cover extent in the northern hemisphere (area of valid pixels) in km2 |
| TTTTTTTTTTTS | : | Area of land wet snow cover extent in the southern hemisphere (area of valid pixels) in km2 |
| ttttttttt*** | : | Area of land wet snow cover extent in individual countries in km2 |
|
** denotes asigned number of country (e.g., 1: Korea, 2: China ...). ※国・領域は下記(国・領域の定義)を参照のこと。 | ||
| YYYY MM D1 D2 WWWWWWWW NNNNNNNN SSSSSSSS ccccc001 ccccc002 ..... ccccc137 cccczm01 ...cccczm18 |
| YYYY | : | year |
| MM | : | month |
| D1 | : | first day of observation |
| D2 | : | end day of observation |
| WWWWWWWW | : | Half-monthly mean of cloud fraction over land on the whole globe in % |
| NNNNNNNN | : | Half-monthly mean of cloud fraction over land in the northern hemisphere in % |
| SSSSSSSS | : | Half-monthly mean of cloud fraction over land in the southern hemisphere in % |
| ccccc*** | : | Half-monthly mean of cloud fraction in individual countries in % |
| cccczm@@ | : | Half-monthly mean of cloud fraction in individual latitudinal zone in % |
|
** denotes asigned number of country (e.g., 1: Korea, 2: China ...). @@ denotes asigned number of latitudinal zone (e.g., 1: 90-80N, 2: 80-70N, ... 17: 80-90S). ※国・領域は下記(国・領域の定義)を参照のこと。 | ||
| アジア | ||
| 1-6 | 東アジア | |
| 1 | 韓国 | |
| 2 | 中国 | |
| 3 | 北朝鮮 | |
| 4 | 日本 | |
| 5 | モンゴル | |
| 6 | 台湾 | |
| 7-15 | 東南アジア | |
| 7 | インドネシア | |
| 8 | カンボジア | |
| 9 | タイ | |
| 10 | フィリピン | |
| 11 | ブルネイ・ダルサラーム | |
| 12 | ベトナム | |
| 13 | マレーシア+シンガポール | |
| 14 | ミャンマー | |
| 15 | ラオス | |
| 16-22 | 南アジア | |
| 16 | インド | |
| 17 | スリランカ | |
| 18 | ネパール | |
| 19 | パキスタン | |
| 20 | バングラデシュ | |
| 21 | ブータン | |
| 22 | 上記以外 | |
| 23-27 | 中央アジア | |
| 23 | ウズベキスタン | |
| 24 | カザフスタン | |
| 25 | キルギス | |
| 26 | タジキスタン | |
| 27 | トルクメニスタン | |
| 28-31 | 西アジア(中東。トルコ含む) | |
| 28 | アフガニスタン | |
| 29 | イラン | |
| 30 | トルコ | |
| 31 | 上記以外(アラビア半島諸国) | |
| アフリカ | ||
| 32-36 | 北部アフリカ | |
| 32 | アルジェリア | |
| 33 | エジプト | |
| 34 | チュニジア | |
| 35 | モロッコ(西サハラ含む) | |
| 36 | リビア | |
| 37-41 | サハラ砂漠域 | |
| 37 | スーダン | |
| 38 | チャド | |
| 39 | ニジェール | |
| 40 | マリ | |
| 41 | モーリタニア | |
| 42-47 | ギニア湾岸域 | |
| 42 | ガーナ | |
| 43 | コートジボワール | |
| 44 | セネガル | |
| 45 | ナイジェリア | |
| 46 | ブルキナファソ | |
| 47 | 上記以外(ギニア共和国、ブルキナファソ、リベリアなど9カ国) | |
| 48-53 | 熱帯雨林域 | |
| 48 | ガボン共和国 | |
| 49 | カメルーン | |
| 50 | コンゴ共和国 | |
| 51 | コンゴ民主共和国 | |
| 52 | 赤道ギニア共和国 | |
| 53 | 中央アフリカ | |
| 54-61 | 南部アフリカ | |
| 54 | アンゴラ | |
| 55 | ザンビア | |
| 56 | ジンバブエ | |
| 57 | ナミビア | |
| 58 | ボツワナ | |
| 59 | 南アフリカ | |
| 60 | モザンビーク | |
| 61 | 上記以外(マラウイ、レソト王国、スワジランド王国の3カ国) | |
| 62-66 | 東部アフリカ | |
| 62 | エチオピア・エリトリア | |
| 63 | ケニア | |
| 64 | ソマリア | |
| 65 | タンザニア | |
| 66 | 上記以外(ウガンダ、ジブチ、ルワンダ、ブルンジの4カ国) | |
| 67-68 | インド洋域 | |
| 67 | マダガスカル | |
| 68 | 上記以外(コモロ、セーシェル、モーリシャス、Reunionの4諸島) | |
| 欧州 | ||
| 69-92 | EU | |
| 69 | アイルランド | |
| 70 | イギリス | |
| 71 | イタリア | |
| 72 | エストニア | |
| 73 | オーストリア | |
| 74 | ギリシア | |
| 75 | スウェーデン | |
| 76 | スペイン | |
| 77 | スロバキア | |
| 78 | スロベニア | |
| 79 | チェコ | |
| 80 | デンマーク | |
| 81 | ドイツ | |
| 82 | ハンガリー | |
| 83 | フィンランド | |
| 84 | フランス | |
| 85 | ブルガリア | |
| 86 | ポーランド | |
| 87 | ポルトガル | |
| 88 | ラトビア | |
| 89 | リトアニア | |
| 90 | ルーマニア | |
| 91 | オランダ・ベルギー・ルクセンブルグ | |
| 92 | 上記以外のEU | |
| 93-107 | 非EU | |
| 93 | アイスランド | |
| 94 | アゼルバイジャン | |
| 95 | アルバニア | |
| 96 | アルメニア | |
| 97 | ウクライナ | |
| 98 | グルジア | |
| 99 | クロアチア | |
| 100 | スイス | |
| 101 | セルビア・モンテネグロ | |
| 102 | ノルウェー | |
| 103 | ベラルーシ | |
| 104 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 105 | マケドニア | |
| 106 | モルドバ | |
| 107 | 上記以外の非EU | |
| ロシア | ||
| 108 | 西ロシア(東経60度以西) | |
| 109 | 西シベリア(東経60-90度) | |
| 110 | 中央シベリア(東経90-120度) | |
| 111 | 東シベリア(東経120-150度) | |
| 112 | 極東ロシア(東経150度以東) | |
| 北米(パナマ以北) | ||
| 113 | 米国本土+ハワイ州(アラスカ州以外) | |
| 114 | 米国アラスカ州 | |
| 115 | カナダ | |
| 116 | メキシコ | |
| 117 | 上記以外 | |
| 南米 | ||
| 118 | アルゼンチン | |
| 119 | ウルグアイ | |
| 120 | エクアドル | |
| 121 | ガイアナ | |
| 122 | コロンビア | |
| 123 | スリナム | |
| 124 | チリ | |
| 125 | パラグアイ | |
| 126 | ブラジル | |
| 127 | ベネズエラ | |
| 128 | ペルー | |
| 129 | ボリビア | |
| 130 | ギアナ(仏領) | |
| 131 | 上記以外 | |
| オセアニア | ||
| 132 | オーストラリア | |
| 133 | ニュージーランド | |
| 134 | 上記以外 | |
| 極地ほか | ||
| 135 | グリーンランド | |
| 136 | 南極 | |
| 137 | スバルバード・ヤンマイエン島 | |